Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
---|---|
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 200 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Наши технические специалисты оперативно ответят на интересующие Вас вопросы. Такие как:
Кабель АСБ 3х240(ож)-10 при производстве имеет все необходимые сертификаты и паспорта качества.
Наиболее близкие замены АСБ 3х240(ож)-10
Наименование | Наличие | Цена за метр | Отличия | |
---|---|---|---|---|
АСБл 3х240-10 | 129944 м |
от 1894.43 руб.
|
в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент | |
АСБ2л 3х240-10 | 4004 м | узнать цену | в подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент | |
АСБГ 3х240-10 | 2376 м | узнать цену | отсутствие защитных покровов поверх брони | |
АСБнлШнг 3х240-10 | 353 м | узнать цену | в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент, негорючий защитный покров (не поддерживающий горение), защитная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | |
ЦАСБ2лШнг 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | бумажная изоляция пропитана нестекающим составом, в подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент, защитная оболочка в виде шланга из ПВХ пластиката пониженной горючести | |
АСБШнг(A)-LS 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | защитная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением | |
АСБлГ 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент, отсутствие защитных покровов поверх брони | |
АСБШвнг(A)-LS 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | защитная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением | |
АСБлШв 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент, защитная оболочка из ПВХ пластиката | |
ЦАСБ2л 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | бумажная изоляция пропитана нестекающим составом, в подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент | |
АСБлШнг 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент, защитная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | |
АСБ2лШв 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | в подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент, защитная оболочка в виде шланга из ПВХ пластиката | |
АСБн 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | негорючий защитный покров (не поддерживающий горение) | |
АСБШнг 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | защитная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | |
АСБ2лГ 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | в подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент, отсутствие защитных покровов поверх брони | |
ЦАСБ 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | бумажная изоляция пропитана нестекающим составом | |
АСБнлШнг(A)-LS 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент, негорючий защитный покров (не поддерживающий горение), защитная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением | |
ЦАСБ2лШв 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | бумажная изоляция пропитана нестекающим составом, в подушке под броней имеется два слоя из пластмассовых лент, защитная оболочка в виде шланга из ПВХ пластиката | |
АСБШв 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | защитная оболочка из ПВХ пластиката | |
ЦАСБГ 3х240-10 | Под заказ | узнать цену | бумажная изоляция пропитана нестекающим составом, отсутствие защитных покровов поверх брони |
* Заводы-производители могут изготавливать не все марко-размеры/модификации кабеля.
Расчетная масса 1 км кабеля - 7389 кг
Барабан, тип | Длина кабеля, м | Масса барабана с обшивкой*, кг | Высота барабана, мм | Ширина барабана, мм |
---|---|---|---|---|
14 | 150 | 217 | 1444 | 875 |
17 | 250 | 367 | 1764 | 944 |
18 | 300 | 535 | 1864 | 1120 |
20 | 500 | 763 | 2080 | 1250 |
22 | 550 | 985 | 2280 | 1298 |
* - Массы барабанов разных производителей могут незначительно отличаться.