Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Наши технические специалисты оперативно ответят на интересующие Вас вопросы. Такие как:
Кабель КуГВВ 4х6 при производстве имеет все необходимые сертификаты и паспорта качества.
Наиболее близкие замены КуГВВ 4х6
Марка | Наличие | Цена за метр с НДС | Отличия | |
---|---|---|---|---|
КУГППнг(A)-FRHF 6х2х1,5 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами | |
КУГППнг(A)-FRHF 6х2х1 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами | |
КУГППнг(A)-FRHF 6х2х0,35 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами | |
КУГВВнг(A)-LS 61х0,5 | Под заказ | узнать цену | оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением | |
КУГППнг(A)-FRHF 6х2х0,75 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами | |
КУГППнг(A)-HF 6х2х0,75 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов | |
КУГППнг(A)-HF 6х2х0,35 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов | |
КУГВВЭнг(A)-LS 61х0,5 | Под заказ | узнать цену | общий экран из алюминиевой фольги под оболочкой, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением | |
КУГВЭВ 61х0,35 | Под заказ | узнать цену | экранированные жилы | |
КУГВВЭнг 61х0,5 | Под заказ | узнать цену | общий экран из алюминиевой фольги под оболочкой, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | |
КУГВВЭнг(A)-LS 61х0,35 | Под заказ | узнать цену | общий экран из алюминиевой фольги под оболочкой, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением | |
КУГВВЭнг 61х0,35 | Под заказ | узнать цену | общий экран из алюминиевой фольги под оболочкой, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | |
КУГВВЭ 61х0,5 | Под заказ | узнать цену | общий экран из алюминиевой фольги под оболочкой | |
КУГВВЭ 61х0,35 | Под заказ | узнать цену | общий экран из алюминиевой фольги под оболочкой | |
КУГППнг(A)-HF 6х2х0,5 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов | |
КУГВЭВ 61х0,5 | Под заказ | узнать цену | экранированные жилы | |
КУГППнг(A)-HF 6х2х2,5 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов | |
КУГППнг(A)-FRHF 6х2х0,5 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами | |
КУГППнг(A)-HF 6х2х1 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов | |
КУГППнг(A)-FRHF 6х2х2,5 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами | |
КУГППнг(A)-HF 6х2х1,5 | Под заказ | узнать цену | изоляция и оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов | |
КУГВВнг(A)-LS 61х0,35 | Под заказ | узнать цену | оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением |
* Заводы-производители могут изготавливать не все марко-размеры/модификации кабеля.
Расчетная масса 1 км кабеля - 729 кг
Барабан, тип | Длина кабеля, м | Масса барабана с обшивкой*, кг | Высота барабана, мм | Ширина барабана, мм |
---|---|---|---|---|
8 | 150 | 43 | 838 | 350 |
8а | 300 | 51 | 838 | 520 |
8б | 350 | 53,5 | 838 | 620 |
10 | 700 | 56 | 1044 | 646 |
12 | 1150 | 132 | 1264 | 650 |
12а | 1650 | 151 | 1264 | 864 |
14 | 2250 | 217 | 1444 | 875 |
17 | 3800 | 367 | 1764 | 944 |
* - Массы барабанов разных производителей могут незначительно отличаться.
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем
Набираем ваш номер
телефона
Ваш телефон занят
У вас звонит телефон,
возьмите трубку!
Соединяем с менеджером
Есть контакт!